| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 日常の「移動の自由」を取り戻すために生まれたパーソナルモビリティ。免許返納後の生活や近距離移動に最適化され、誰でも直感的に扱える設計が特徴です。 | “働くモビリティ”として開発され、積載力と連続稼働性能に重点を置いた実用派モデル。買い物から業務配送までこなす、頼れる相棒的存在です。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 「ボディーは重要」という印象があり、 抵抗なく乗りやすい。公共の場でも違和感なく使える“街に溶け込む”デザインが好印象。 | 「頼もしさ」「堅牢さ」が伝わる外観。
業務現場で使用しても恥ずかしくない実務的デザインで、信頼感を与える。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 実用的なボディサイズであるが、狭い道や住宅街でもスムーズに取り回せる軽快さが特徴。大パワーモーターを採用し、登坂力に優れています。最大重量はキャディーより重く、カーブの安定性は抜群です。特例特定モードは持たず、車道のみ走行可能で他者を巻き込みにくくしています。 | 3種類のサイズが選べ全長がやや長く、モデルごとに荷台サイズが異なる設計。特に19はロングホイールベースを持ち抜群の積載性を誇ります。15は小回りが利き、個人利用にちょうど良いサイズです。また、特例特定モードを完備していますので、慎重な運転で歩道走行も可能です。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| ハンドル操作が軽く、狭い道や坂道でもストレスが少ない。 身体的負担が小さく、再び外出を楽しめる移動ツールとして優秀。 | CC15・CC17はショートホイールベースで、 小回りが利く。CC19はロングホイールベースを活かして安定感が抜群。 倉庫や敷地内移動など、直線走行が多い環境での取り回しに向いている。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 低床設計で、シートまでの高さが程よく、乗り降りしやすい。
座面は幅広でクッション性も高く、疲れない設定。女性がスカートで乗れる設定。 | CCシリーズはシート剛性が高く、 小柄だが腰をしっかり支える構造。 長時間運転に適したクッション設計になっていて、荷台の邪魔にならない設計。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 膝や腰に負担をかけず乗降できるD4が断然有利。 特に女性や高齢者が「座る→立つ」動作を安心して行える。 | 長時間運転や停車が多い業務では、 硬めのシートで姿勢保持に優れるキャディーが適している。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 前カゴ+リアボックス+シート下収納、大型dpリンクホルダーの標準装備で、買い物や日常品の積載に最適。特にリアボックスは鍵付きのため、盗難防止に役立っています。 | CCシリーズは圧巻の荷台スペース!モデルごとに異なり、CC19では横幅約50cm・奥行約70cmの大容量スペースを確保。また、荷物の重心が低く設計されており、安定走行に寄与している。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 買い物バッグや通院用荷物を入れるならD4で十分。 リアボックスの高さも腰の位置で出し入れが楽。 | 工具や宅配物などを扱うならキャディー。 荷台フレームが強固で、積み降ろしの効率性が段違い。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 高い信頼性の高い鉛バッテリー方式で約40km走行可能。(走行場所や気温によって変化します) 固定式のリチウムイオンタイプの発表もあり航続距離も伸びていますが、当社オリジナルの、取外し式のリチウムイオンバッテリーを2025年12月にリリース予定。 | 最大の特徴は、取り外し式バッテリーを採用し、ご家庭で充電可能になっています。1本で約40㎞走行可能。また、最大2本のバッテリーパックを搭載可能で、連続使用時間を求める現場では、大きな利点になる。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 日常圏内の移動なら従来式の仕様で十分 ですが、家庭で充電するためには、リチウムイオンバッテリー搭載モデルがお勧めです。 | 長時間稼働や1日あたりの走行距離が多い業務ではキャディーの2本仕様が安心。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 最大出力1kw! 定格600kwモーターがもたらす登坂性能は他を寄せ付けない圧倒的なパワーがそこにあります。傾斜角度は15度以上の角度も楽にこなします。後輪後ろに付いたウイリーバーは伊達ではありません。また、忘れてはいけないのが登坂での停止時に電磁ブレーキが利くこと!安心と安全を兼ね備えたモビリティーです。 | 最大出力500Wのモーターは省電力にもかかわらず、コントローラーのセッティングによりスタートが「ガツン」とくるパワフルさを演出しています。これは荷物を載せた時のことを考慮しているための味付けで、最大積載時でもスムースな発信が可能になっています。また、スロープモードにすることで登坂でアクセルを離しても電磁ブレーキが利きますので安心です。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 坂道でも安定して登るD4が使いやすい。軽快な発進でストレスがない。 | 重量物を積んだままでも力強く登るキャディーが優位。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 直感で操作できるシンプルなハンドルボタン類が特徴。ブレーキは安心の前後油圧ディスクブレーキ式。急な坂道でも確実に制動してくれます。 | デジタルメーター表示が豊富で、走行モードや速度表示、ウインカー、バッテリー残量も明確。ブレーキはこちらも前後油圧ディスク式で、高い制動力を確保。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 安定した取り回しが可能で高齢者でも扱いやすい味付けにしてあります。 | 多機能メーターが便利。業務中にバッテリー残量を確認しやすい。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上なら免許不要。
特定特例モードはサポートしていないため、車道のみ走行可能。 | 「特定小型原動機付自転車」に分類され、16歳以上なら免許不要。
特定特例モード(補導走行モード)をサポートしている。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 歩道走行不可能なD4は法令の理解が容易。複雑な歩道走行時のルールは不必要。 | 車道と歩道両方での運用が可能なため、ビジネスとしては実用性が高い。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 日常の「移動の自由」を取り戻すために生まれたパーソナルモビリティ。免許返納後の生活や近距離移動に最適化され、誰でも直感的に扱える設計が特徴です。 | “働くモビリティ”として開発され、積載力と連続稼働性能に重点を置いた実用派モデル。買い物から業務配送までこなす、頼れる相棒的存在です。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 「ボディーは重要」という印象があり、 抵抗なく乗りやすい。公共の場でも違和感なく使える“街に溶け込む”デザインが好印象。 | 「頼もしさ」「堅牢さ」が伝わる外観。
業務現場で使用しても恥ずかしくない実務的デザインで、信頼感を与える。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 日常の「移動の自由」を取り戻すために生まれたパーソナルモビリティ。免許返納後の生活や近距離移動に最適化され、誰でも直感的に扱える設計が特徴です。 | “働くモビリティ”として開発され、積載力と連続稼働性能に重点を置いた実用派モデル。買い物から業務配送までこなす、頼れる相棒的存在です。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 「ボディーは重要」という印象があり、 抵抗なく乗りやすい。公共の場でも違和感なく使える“街に溶け込む”デザインが好印象。 | 「頼もしさ」「堅牢さ」が伝わる外観。
業務現場で使用しても恥ずかしくない実務的デザインで、信頼感を与える。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 日常の「移動の自由」を取り戻すために生まれたパーソナルモビリティ。免許返納後の生活や近距離移動に最適化され、誰でも直感的に扱える設計が特徴です。 | “働くモビリティ”として開発され、積載力と連続稼働性能に重点を置いた実用派モデル。買い物から業務配送までこなす、頼れる相棒的存在です。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 「ボディーは重要」という印象があり、 抵抗なく乗りやすい。公共の場でも違和感なく使える“街に溶け込む”デザインが好印象。 | 「頼もしさ」「堅牢さ」が伝わる外観。
業務現場で使用しても恥ずかしくない実務的デザインで、信頼感を与える。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 日常の「移動の自由」を取り戻すために生まれたパーソナルモビリティ。免許返納後の生活や近距離移動に最適化され、誰でも直感的に扱える設計が特徴です。 | “働くモビリティ”として開発され、積載力と連続稼働性能に重点を置いた実用派モデル。買い物から業務配送までこなす、頼れる相棒的存在です。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 「ボディーは重要」という印象があり、 抵抗なく乗りやすい。公共の場でも違和感なく使える“街に溶け込む”デザインが好印象。 | 「頼もしさ」「堅牢さ」が伝わる外観。
業務現場で使用しても恥ずかしくない実務的デザインで、信頼感を与える。 |
| コアライトD4 | コアライトキャディー |
|---|---|
| 日常の「移動の自由」を取り戻すために生まれたパーソナルモビリティ。免許返納後の生活や近距離移動に最適化され、誰でも直感的に扱える設計が特徴です。 | “働くモビリティ”として開発され、積載力と連続稼働性能に重点を置いた実用派モデル。買い物から業務配送までこなす、頼れる相棒的存在です。 |
| 高齢者の視点 | 仕事・業務利用の視点 |
|---|---|
| 「ボディーは重要」という印象があり、 抵抗なく乗りやすい。公共の場でも違和感なく使える“街に溶け込む”デザインが好印象。 | 「頼もしさ」「堅牢さ」が伝わる外観。
業務現場で使用しても恥ずかしくない実務的デザインで、信頼感を与える。 |
| 比較項目 | コアライトD4 | コアライトキャディー(CC15/CC17/CC19) |
|---|---|---|
| 日常移動・買い物向き | ||
| 配達・業務利用 | ||
| 低床で乗り降りしやすい | ||
| 長時間乗車に適している | ||
| 狭い道で小回りできる | ||
| 坂道走行に強い(軽積載時) | ||
| 坂道走行に強い(重積載時) | ||
| 航続距離が長い(80kmクラス) | ||
| バッテリーを2本搭載できる | ||
| バッテリーの取り外しが容易 | ||
| リア荷台が広い | ||
| 車体の安定感(重積載時) | ||
| 車体の軽快さ(軽積載時) | ||
| デザイン性・街乗りスタイル | ||
| 業務車両としての信頼性 | ||
| 法令対応(特定小型原付) | ||
| メンテナンスのしやすさ | ||
| 維持費の安さ | ||
| カラーバリエーションの豊富さ | ||
| 高齢者に向いている | ||
| 配達・副業・現場向け | ||
| 女性でも扱いやすい | ||
| 積載重視・業務利用に強い |